Landskroon Chardonnay
| Jaartal: | 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Type: | Witte wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | Stellenbosch | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | Paarl | ||||||||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | 9 - 11 °C | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 7.3 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|
Afbeelding
| Jaartal: | 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Type: | Witte wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | Stellenbosch | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | Paarl | ||||||||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | 9 - 11 °C | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 7.3 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|