Louisvale Chavant
| Jaartal: | 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Type: | Witte wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | Louisvale Wines | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | Stellenbosch | ||||||||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | 12 °C | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 10.5 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|
Afbeelding
| Jaartal: | 2010 | ||||||||||||||||||||||
| Type: | Witte wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | Louisvale Wines | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | Stellenbosch | ||||||||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | 12 °C | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 10.5 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|