Kanonkop Paul Sauer
| Jaartal: | |||||||||||||||||||||||
| Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | Kanonkop Estate | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | Stellenbosch | ||||||||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | 15 - 18 °C | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 29.95 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|
Afbeelding
| Jaartal: | |||||||||||||||||||||||
| Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Zuid-Afrika | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | Kanonkop Estate | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | Stellenbosch | ||||||||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | 15 - 18 °C | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 29.95 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|