TerraMater Altum Merlot
| Jaartal: | 2004 | ||||||||||||||||||||||
| Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Chili | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | TerraMater | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | San Clemente Region | ||||||||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | 14 °C | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 16.4 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|
Afbeelding
| Jaartal: | 2004 | ||||||||||||||||||||||
| Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Chili | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | TerraMater | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | San Clemente Region | ||||||||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | 14 °C | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 16.4 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|