Cava Xor Del Rey
| Jaartal: | N.V. | ||||||||||||||||||||||
| Houdbaar tot: | Nu | ||||||||||||||||||||||
| Type: | Mousserende wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Spanje | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | Masia Valformosa | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | Cava | ||||||||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | 4 °C | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 7.75 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|
Afbeelding
| Jaartal: | N.V. | ||||||||||||||||||||||
| Houdbaar tot: | Nu | ||||||||||||||||||||||
| Type: | Mousserende wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Spanje | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | Masia Valformosa | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | Cava | ||||||||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | 4 °C | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 7.75 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|