Colheita
| Jaartal: | 1988 | ||||||||||||||||
| Type: | Versterkte wijn | ||||||||||||||||
| Inhoud: | 75CL | ||||||||||||||||
| Land: | Portugal | ||||||||||||||||
| Producent: | Quinta da Romaneira | ||||||||||||||||
| Herkomst: | Porto | ||||||||||||||||
| Prijs: | € 33.06 | ||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|
||||||||||||||||
| Jaartal: | 1988 | ||||||||||||||||
| Type: | Versterkte wijn | ||||||||||||||||
| Inhoud: | 75CL | ||||||||||||||||
| Land: | Portugal | ||||||||||||||||
| Producent: | Quinta da Romaneira | ||||||||||||||||
| Herkomst: | Porto | ||||||||||||||||
| Prijs: | € 33.06 | ||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|
||||||||||||||||