Selectie van topwijnen uit Sicilia
| Jaartal: | |||||||||||||||||||||||
| Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | CosAzienda Cos, Vittoria, Sicilia | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | Sicilia | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 0 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|
| Jaartal: | |||||||||||||||||||||||
| Type: | Rode wijn | ||||||||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||||||||
| Land: | Italia | ||||||||||||||||||||||
| Producent: | CosAzienda Cos, Vittoria, Sicilia | ||||||||||||||||||||||
| Herkomst: | Sicilia | ||||||||||||||||||||||
| Prijs: | € 0 | ||||||||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|