NIEPOORT MORGADIO DA CALÇADA DRY WHITE
| Jaartal: | |||||||||||||||||
| Type: | Versterkte wijn | ||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||
| Land: | Portugal | ||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | °C | ||||||||||||||||
| Prijs: | € 12.03 | ||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|
||||||||||||||||
| Jaartal: | |||||||||||||||||
| Type: | Versterkte wijn | ||||||||||||||||
| Inhoud: | 75 cl | ||||||||||||||||
| Land: | Portugal | ||||||||||||||||
| Serveertemperatuur: | °C | ||||||||||||||||
| Prijs: | € 12.03 | ||||||||||||||||
| Beschrijving: |
|
||||||||||||||||